1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
2 x de R$137,58 | Total R$275,16 | |
3 x de R$93,05 | Total R$279,16 | |
4 x de R$70,50 | Total R$281,99 | |
5 x de R$56,94 | Total R$284,71 | |
6 x de R$47,70 | Total R$286,19 | |
7 x de R$40,96 | Total R$286,74 | |
8 x de R$36,18 | Total R$289,43 | |
9 x de R$32,36 | Total R$291,23 | |
10 x de R$29,23 | Total R$292,28 | |
11 x de R$26,81 | Total R$294,91 | |
12 x de R$24,65 | Total R$295,86 |
1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
2 x de R$137,00 | Total R$273,99 | |
3 x de R$92,65 | Total R$277,96 | |
4 x de R$69,57 | Total R$278,29 | |
5 x de R$57,13 | Total R$285,66 | |
6 x de R$47,61 | Total R$285,69 | |
7 x de R$41,67 | Total R$291,68 | |
8 x de R$36,46 | Total R$291,71 | |
9 x de R$33,23 | Total R$299,11 | |
10 x de R$30,15 | Total R$301,50 | |
11 x de R$27,41 | Total R$301,53 | |
12 x de R$25,43 | Total R$305,15 |
Poucas coisas representam mais os anos 2000 do que perfumes de celebridades – e não há dúvidas de que Britney Spears ocupa o pódio com os lançamentos mais icônicos da década. Entre eles, está Fantasy, que chegou ao mercado em 2005 e rapidamente se tornou um dos mais vendidos da categoria em todo o mundo.
Agora, o portfólio cresce mais uma vez, com o lançamento de Fantasy Jungle, uma fragrância floral verde gourmand inspirada na natureza selvagem que habita o desconhecido.
A fragrância abre com uma revigorante combinação de flor de melancia, folha de violeta e yuzu. O coração floral apresenta a flor gustavia, lírio d'água e gardênia, adicionando um toque floral exótico ao perfume. O absoluto de fava tonka e um acorde de cupcake emitem a doçura e a cremosidade da assinatura na base.
O frasco segue o padrão dos outros perfumes da linha, com o vidro e a tampa arredondados e enfeitados com strass. Para o lançamento, porém, as cores escolhidas foram o verde e o cor-de-rosa.
Concentração: Eau de Toilette.
Ano de Lançamento: 2023
Família Olfativa: Floral Verde Gourmand.
Notas de Saída: Flor de Melancia, Folha de Violeta e Yuzu;
Notas de Coração: Flor Gustavia, Lírio D'água e Gardênia;
Notas de Fundo: Absoluto de Fava Tonka e Acorde de Cupcake.