1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
2 x de R$126,09 | Total R$252,17 | |
3 x de R$85,28 | Total R$255,83 | |
4 x de R$64,03 | Total R$256,13 | |
5 x de R$52,58 | Total R$262,91 | |
6 x de R$43,82 | Total R$262,94 | |
7 x de R$38,35 | Total R$268,46 | |
8 x de R$33,56 | Total R$268,48 | |
9 x de R$30,59 | Total R$275,29 | |
10 x de R$27,75 | Total R$277,50 | |
11 x de R$25,23 | Total R$277,52 | |
12 x de R$23,40 | Total R$280,85 |
1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
2 x de R$125,65 | Total R$251,30 | |
3 x de R$84,99 | Total R$254,98 | |
4 x de R$64,39 | Total R$257,58 | |
5 x de R$51,79 | Total R$258,93 | |
6 x de R$43,38 | Total R$260,29 | |
7 x de R$37,26 | Total R$260,80 | |
8 x de R$32,77 | Total R$262,13 | |
9 x de R$29,31 | Total R$263,79 | |
10 x de R$26,48 | Total R$264,75 | |
11 x de R$24,18 | Total R$266,02 | |
12 x de R$22,24 | Total R$266,89 |
Poucas coisas representam mais os anos 2000 do que perfumes de celebridades – e não há dúvidas de que Britney Spears ocupa o pódio com os lançamentos mais icônicos da década. Entre eles, está Fantasy, que chegou ao mercado em 2005 e rapidamente se tornou um dos mais vendidos da categoria em todo o mundo.
Agora, o portfólio cresce mais uma vez, com o lançamento de Fantasy Jungle, uma fragrância floral verde gourmand inspirada na natureza selvagem que habita o desconhecido.
A fragrância abre com uma revigorante combinação de flor de melancia, folha de violeta e yuzu. O coração floral apresenta a flor gustavia, lírio d'água e gardênia, adicionando um toque floral exótico ao perfume. O absoluto de fava tonka e um acorde de cupcake emitem a doçura e a cremosidade da assinatura na base.
O frasco segue o padrão dos outros perfumes da linha, com o vidro e a tampa arredondados e enfeitados com strass. Para o lançamento, porém, as cores escolhidas foram o verde e o cor-de-rosa.
Concentração: Eau de Toilette.
Ano de Lançamento: 2023
Família Olfativa: Floral Verde Gourmand.
Notas de Saída: Flor de Melancia, Folha de Violeta e Yuzu;
Notas de Coração: Flor Gustavia, Lírio D'água e Gardênia;
Notas de Fundo: Absoluto de Fava Tonka e Acorde de Cupcake.